ESTADÍSTICAS AÑO 1999

Estadística de Liso, incluyendo carreras de P.S.I. y Anglo-árabes
250 P.S.I. - 10 A.A. 

ESTADÍSTICA DE ENTRENADORES

    Entrenador Carreras
corridas
Pesetas
  José Manuel Borrego 250 29 31 31 30 28.002.500
  Ovidio Rodríguez 183 13 20 24 26 15.226.250
  Mauricio Delcher   43 10   7   3   3 14.272.500
  Mauricio Delcher Sánchez   26 10   4   2   1 12.470.000
  José Javier Correro   87 13 15 14   7 12.130.000
  Eduardo Olgado 161 15 10 19 16 11.065.000
  Francisco Rodríguez 151 11 17 16 19   9.640.000
  Angel Francisco Sánchez   89   7 11   5 11   6.252.500
  Salvador Correro   68 12   7 10   3   5.552.500
  Román Martín   41   4   5   4   2   5.190.000
  José Carlos Fernández R.   90   9   7 16   7   5.155.000
  Ramón Avial   35   4   2   4   2   4.980.000
  Manuel Alvarez   70   5   8   5   7   3.807.500
  Ricardo Jurado   56   6   6   4   9   3.340.000
  Iván Fierro   17   6   1   1   3   3.305.000

ESTADÍSTICA DE JOCKEYS Y APRENDICES

    Jockeys/Aprendices por victorias

Carreras
corridas

Pesetas
  Florentino González 111 20 18 15 15 18.508.750
  Iván Borrego (Aprendiz)   82 20 10   8   3 19.425.000
  José Manuel Borrego R. 115 17 14 22 12 16.252.500
  Francisco Jiménez   96 15 13 10 10 10.035.000
  Luis Eduardo Tovar   37   7   4   4   9   1.254.000
  Matías Borrego García-Peñuelas   63   7   3   4   9   5.157.500
  Jorge Edgardo Jarcovsky   88   6 13 15   8   8.147.500
  José Luis Borrego García-Peñuelas   76   6   9   9   8   7.580.000
  Fernando Ocón   73   6   6   7   4   4.465.000
  Manuel Enrique Cabrolier   34   5   6   4   3     892.000
  Oscar Luis Carrasco   32   5   5   3   8   3.567.500
  Sergio Vidal   55   4 11   3   6   8.350.000
  Paulino García   70   4   9   7   9   4.610.000
  José Luis Martínez   28   4   6      1   5.250.000
  Jesús Albeiro Machado   47   4   3   7   5   3.186.250
ESTADÍSTICA DE GENTLEMEN
   Gentlemen por victorias Carreras
corridas
Pesetas
  Guillermo Arizkorreta 81 18 12   9  9 9.206.500
  Roberto Martínez 60 10 12   6  9 7.342.500
  David Delgado 47   9   4   7  2 4.422.500
  Pablo Borrego 78   7   7   5  5 5.035.000
  Nichel Guerra 42   4   4   2  5   710.000
  Luis Fernando Gutiérrez   6   3   2   1     425.000
  César Alonso 12   3   1  3   770.000
  Juan Antonio Cepero 19   3   1     1   887.500

ESTADÍSTICA DE AMAZONAS

    Amazonas por victorias Carreras
corridas
Pesetas
  Marika Susana Salokanto 30 7 3 2 3 1.274.000
  Cristina Hernández 34 4 4 4 2 1.002.000
  Diana López 17 2 1 2 1.102.500
  Marta Varela 12 1 2 1 4 1.045.000
  María Parladé 10 1 2 1 2    670.000
  Virginia Bizarro 19 1 3    505.000
  Ann F. Dawson   4 1 1    600.000
ESTADISTICA DE CABALLOS
 

  Caballos por ganancias

Carreras
corridas
Vict. Cols. Pesetas 
Victorias
Total  
Pesetas
  Okawango, C. c. 6 a.   6  3 2   4.100.000   5.300.000
  Persian Ruler, C. tor. 4 a.   1  1   5.000.000   5.000.000
  Baryshnikov, C. c. 4 a.   3  1   4.000.000   4.000.000
  Ramram, C. c. 3 a.   5  2 1   3.500.000   3.900.000
  Almagro, C. a. 6 a.   9  3 5   2.300.000   3.760.000
  Northern Order (FR), Cas. c. 6a.   8  3 3   3.000.000   3.365.000
  Shart (IRE), C. c. 4 a. 11  3 5      900.000   3.140.000
  Alcazarquivir (IRE), C. c. 7 a.   7  5   2.762.500   2.762.500
  Narrichkin, C. a. 4 a. 12  3 4   1.700.000   2.700.000
  Red-Bull, C. c. 3 a.   8  4 2   2.025.000   2.625.000
  Kantia (IRE), Y. c. 3 a.   2  2   2.600.000   2.600.000
  Moriscos, C. c. 4 a.   7  2 3     850.000   2.520.000
  Viridiano, C. c. 4 a.   4  1 3     600.000   2.400.000
  Pompadour, C. a. 4 a.   4  2   2.100.000   2.100.000
  Fan-Fan, C. a. 4 a.   9  3 3   1.625.000   2.065.000
  Fort Nelson, C. c. 4 a. 10  4 4   1.375.000   2.055.000
  Leiro, Cas. c. 3 a. 15  2 9      800.000   2.025.000
  Rafy Gold (FR), C. c. 2 a.   3  2 1   1.400.000   2.000.000
ESTADISTICA DE PROPIETARIOS
    Propietarios por ganancias Cab. Gan. Carreras
corridas
 Vict. Colc. Pesetas
Victorias
Total  
Pesetas
  Cuadra Guijarro   3   2   11   4   2   8.100.000   9.300.000
  Cuadra Sherry   9   5   56   9 24   4.000.000   8.137.500
  Yeguada Cortiñal 14   5   83 10 24   4.850.000   7.605.000
  Cuadra Madroños   3   2   10   4   1   6.100.000   6.500.000
  Cuadra Zaudín 11   4   62   6 20   3.625.000   4.455.500
  Marqués de Miraflores de S.A.   4   1   15   1   3   5.000.000   5.275.000
  Cuadra San Marcial 13   4   50   5 22   2.312.500   5.230.000
  Cuadra Bering   6   3   14   4   6   2.900.000   5.120.000
  Cuadra Madrileña 11   4   35   4   8   3.300.000   4.690.000
  Cuadra Valle de Anleo   2   2   19   6   7   2.875.000   4.435.000
  Celso Méndez   4   4   42   6 12   3.300.000   4.180.000
  Cuadra Las Aguilas 17   6   78   6 22   2.125.000   3.987.500
  Yeguada Azpillaga   4   2   21   4   9   2.650.000   3.827.500
  Cuadra Madara   1   1     9   3   5   2.300.000   3.760.000
  Cuadra Montsia   9   5   22   8   4   3.013.750   3.578.750
  Cuadra Cascorro   5   3   19   6   6   2.800.000   3.435.000
  Cuadra Río Cubas 11   4   48   4 18   1.500.000   3.120.000
  Cuadra Dónde Vamos   3   2   11   4   3   2.600.000   3.050.000
ESTADISTICA DE CRIADORES
    Criadores  por ganancias Prod. Prod.
ganad.
Carreras
corridas
Vict. Colc. Pesetas 
Victorias 
Total
Pesetas
  Cuadra Ventorrillo 33 12 182 18 49   9.581.250 15.897.750
  Yeguada Militar 15   7   59 10 16   6.430.000  9.020.000
  Yeguada Cortiñal 18   8 109 16 29   6.160.000   8.707.000
  Pereira S.A.T. 14   6   95 11 41   4.075.000   8.285.000
  Yeguada Balmoral   7   3   48   5 21   4.900.000   7.947.500
  Cuadra Asturias 17   5   98 11 34   3.725.000   6.208.000
  Yeguada El Espinar 20   8  116 12 33   2.962.000   5.725.750
  Cuadra Arabian   1   1     1   1   5.000.000   5.000.000
  Yeguada Torre Duero   4   3   49   6 19   2.470.000   4.386.500
  Cuadra Madara   1   1     9   3   5   2.300.000   3.760.000
  Yeguada Escalona   3   3   14   4   5   2.900.000   3.560.000
ESTADÍSTICA DE SEMENTALES
 

 Sementales  por ganancias

Prod. Produ.
ganad.
Carreras
corridas
Vict. Cols. Pesetas 
Victorias 
Total
Pesetas
  Don Roberto (USA), 77 Roberto 23   6 133 10 51 12.050.000 18.137.500
  Bass, 87 Final Straw 12   8   74 14 26   7.350.000 10.202.500
  Delegant (USA), 84 Grey Dawn 23   7 129 11 40   6.755.000   9.929.500
  Brustolon (GB), 78 Sharpen Up 16   6   88 13 24   4.925.000   7.206.750
  Sherman, 87 Recitation 11   4   57   9 13   4.445.000   6.245.000
  Dernier Rivage (FR), 77 Riverman 11   5   89   7 38   2.195.000   5.344.000
  Luth Dancer (USA), 84 Blushing G. 18   5   85   7 28   1.430.000   4.320.000
  One To Two (¨FR), 88 No Pass No S.   5   3   30   6  8   1.806.250   3.946.250
  Namaqualand (USA), 90 Mr. Prospec.   1   1    5   2  1   3.500.000   3.900.000
  Westheimer (USA), 81 Blushing G.   2   1   11   3  6   2.300.000   3.800.000
  Caerleon (USA), 80 Nureyev   2   2   18   4   6   3.100.000   3.539.000
  Silver Cape (FR), 81 Nureyev 16   4   87   4 27      515.000   3.516.750
ESTADÍSTICA DE SEMENTALES DE DOS AÑOS
   Sementales  por ganancias Prod. Produ.
ganad.
Carreras
corridas
Vict. Cols. Pesetas
Victorias 
Total 
Pesetas
  Amthaal (USA), 89 Mr. Prospector 1 1  3 2 1 1.400.000 2.000.000
  Glauco, 85 Barilone 1 1  3 2 1.700.000 1.700.000
  Kendor (FR), 86 Kenmare 2 2  5 2 3    950.000 1.580.000
  Most Welcome (GB), 84 Be My Guest 1 1  3 2 1 1.400.000 1.540.000
  Cardoun (FR), 89 Kaldoun 1 1  1 1 1.500.000 1.500.000
  Shining Steel (GB), 86 Kris 2 1  5 1 4    500.000 1.400.000
  Noblequest (FR), 82 Gay Mecene 1 1  4 1 2    700.000 1.260.000
ESTADÍSTICA DE ABUELOS MATERNOS
   Sementales  por ganancias Prod. Produ.
ganad.
Carreras
corridas
Vict. Cols. Pesetas
Victorias 
Total 
Pesetas
  Blue Skyer (USA)   3 2 11 4  2   8.100.000   9.300.000
  Mr. Prospector (USA)   5 4 36 8 14   4.500.000   8.045.000
  Rheffissimo (FR)   5 3 27 6  8   5.350.000   7.030.000
  Jaazeiro  (USA)   5 2 19 6  6   4.875.000   6.111.250
  Kalaglow (IRE)   2 1   3 1     5.000.000   5.000.000
  Chacal (IRE)   4 3 16 4  6   2.900.000   3.600.000
  Pharly (FR)   4 2 34 3 14      950.000   3.574.500
  Green Dancer (USA)   4 2 20 6  3   3.212.500   3.442.250
  Irish River (FR)   3 1 12 3  3   3.000.000   3.365.000
  Vacarme (USA)   5 3 59 5 16   1.725.000   2.868.000
  Lord Gayle (USA)   3 1 16 4  4   2.025.000   2.865.000
     Pagina anterior

Pagina principal